历年赛事统计
英超
2025-2026 英超(正确比分统计) 230 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 27 11.74%
2 2:1 23 10%
3 2:0 22 9.57%
4 其他 18 7.83%
5 0:0 17 7.39%
6 1:2 15 6.52%
7 0:1 15 6.52%
8 1:0 14 6.09%
9 2:2 14 6.09%
10 3:0 14 6.09%
11 3:1 13 5.65%
12 0:2 11 4.78%
13 0:3 7 3.04%
14 2:3 7 3.04%
15 3:2 7 3.04%
16 1:3 4 1.74%
17 3:3 2 0.87%
2024-2025 英超(正确比分统计) 380 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 54 14.21%
2 1:1 45 11.84%
3 2:1 33 8.68%
4 2:2 31 8.16%
5 1:0 29 7.63%
6 1:2 29 7.63%
7 0:2 28 7.37%
8 0:1 26 6.84%
9 2:0 21 5.53%
10 3:1 17 4.47%
11 0:0 16 4.21%
12 0:3 12 3.16%
13 1:3 11 2.89%
14 3:0 11 2.89%
15 3:2 11 2.89%
16 2:3 5 1.32%
17 3:3 1 0.26%
2023-2024 英超(正确比分统计) 380 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 69 18.16%
2 1:1 38 10%
3 2:1 31 8.16%
4 2:2 27 7.11%
5 3:1 26 6.84%
6 2:0 24 6.32%
7 1:2 24 6.32%
8 1:0 22 5.79%
9 0:1 20 5.26%
10 0:2 19 5%
11 3:0 18 4.74%
12 1:3 17 4.47%
13 3:2 13 3.42%
14 0:0 11 2.89%
15 2:3 10 2.63%
16 0:3 7 1.84%
17 3:3 4 1.05%
近期正确比分统计 990 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 141 14.24%
2 1:1 110 11.11%
3 2:1 87 8.79%
4 2:2 72 7.27%
5 1:2 68 6.87%
6 2:0 67 6.77%
7 1:0 65 6.57%
8 0:1 61 6.16%
9 0:2 58 5.86%
10 3:1 56 5.66%
11 0:0 44 4.44%
12 3:0 43 4.34%
13 1:3 32 3.23%
14 3:2 31 3.13%
15 0:3 26 2.63%
16 2:3 22 2.22%
17 3:3 7 0.71%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额