历年赛事统计
香港超
2025-2026 香港超(正确比分统计) 60 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 10 16.67%
2 0:1 7 11.67%
3 2:1 7 11.67%
4 0:2 5 8.33%
5 1:0 5 8.33%
6 1:1 5 8.33%
7 1:2 5 8.33%
8 2:2 4 6.67%
9 0:3 3 5%
10 3:1 2 3.33%
11 2:3 2 3.33%
12 3:3 1 1.67%
13 3:2 1 1.67%
14 0:0 1 1.67%
15 3:0 1 1.67%
16 2:0 1 1.67%
17 1:3 0 0%
2024-2025 香港超(正确比分统计) 108 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 25 23.15%
2 1:1 11 10.19%
3 3:1 9 8.33%
4 2:1 8 7.41%
5 1:2 8 7.41%
6 1:3 7 6.48%
7 0:1 6 5.56%
8 2:0 6 5.56%
9 1:0 5 4.63%
10 2:2 4 3.7%
11 2:3 4 3.7%
12 3:0 4 3.7%
13 0:2 4 3.7%
14 0:3 2 1.85%
15 3:2 2 1.85%
16 3:3 2 1.85%
17 0:0 1 0.93%
2023-2024 香港超(正确比分统计) 110 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 38 34.55%
2 0:1 9 8.18%
3 2:1 9 8.18%
4 0:0 8 7.27%
5 1:0 6 5.45%
6 1:1 6 5.45%
7 1:3 6 5.45%
8 0:3 6 5.45%
9 2:3 4 3.64%
10 3:0 4 3.64%
11 2:2 3 2.73%
12 2:0 3 2.73%
13 1:2 2 1.82%
14 0:2 2 1.82%
15 3:1 2 1.82%
16 3:2 2 1.82%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 278 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 73 26.26%
2 2:1 24 8.63%
3 1:1 22 7.91%
4 0:1 22 7.91%
5 1:0 16 5.76%
6 1:2 15 5.4%
7 3:1 13 4.68%
8 1:3 13 4.68%
9 0:2 11 3.96%
10 0:3 11 3.96%
11 2:2 11 3.96%
12 0:0 10 3.6%
13 2:3 10 3.6%
14 2:0 10 3.6%
15 3:0 9 3.24%
16 3:2 5 1.8%
17 3:3 3 1.08%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额