| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 2 | 50% |
| 2 | 1:1 | 1 | 25% |
| 3 | 2:0 | 1 | 25% |
| 4 | 0:3 | 0 | 0% |
| 5 | 1:0 | 0 | 0% |
| 6 | 0:2 | 0 | 0% |
| 7 | 1:2 | 0 | 0% |
| 8 | 1:3 | 0 | 0% |
| 9 | 0:1 | 0 | 0% |
| 10 | 2:1 | 0 | 0% |
| 11 | 2:2 | 0 | 0% |
| 12 | 2:3 | 0 | 0% |
| 13 | 3:0 | 0 | 0% |
| 14 | 3:1 | 0 | 0% |
| 15 | 3:2 | 0 | 0% |
| 16 | 3:3 | 0 | 0% |
| 17 | 0:0 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 9 | 14.29% |
| 2 | 2:0 | 9 | 14.29% |
| 3 | 1:0 | 6 | 9.52% |
| 4 | 0:1 | 5 | 7.94% |
| 5 | 1:2 | 4 | 6.35% |
| 6 | 2:1 | 4 | 6.35% |
| 7 | 2:2 | 4 | 6.35% |
| 8 | 3:0 | 4 | 6.35% |
| 9 | 3:1 | 4 | 6.35% |
| 10 | 1:1 | 3 | 4.76% |
| 11 | 0:2 | 2 | 3.17% |
| 12 | 0:3 | 2 | 3.17% |
| 13 | 1:3 | 2 | 3.17% |
| 14 | 其他 | 2 | 3.17% |
| 15 | 2:3 | 1 | 1.59% |
| 16 | 3:2 | 1 | 1.59% |
| 17 | 3:3 | 1 | 1.59% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:2 | 10 | 15.87% |
| 2 | 1:1 | 9 | 14.29% |
| 3 | 0:0 | 7 | 11.11% |
| 4 | 0:1 | 7 | 11.11% |
| 5 | 1:0 | 7 | 11.11% |
| 6 | 3:0 | 6 | 9.52% |
| 7 | 2:1 | 6 | 9.52% |
| 8 | 其他 | 4 | 6.35% |
| 9 | 2:0 | 2 | 3.17% |
| 10 | 1:3 | 1 | 1.59% |
| 11 | 0:3 | 1 | 1.59% |
| 12 | 0:2 | 1 | 1.59% |
| 13 | 3:1 | 1 | 1.59% |
| 14 | 3:3 | 1 | 1.59% |
| 15 | 2:2 | 0 | 0% |
| 16 | 2:3 | 0 | 0% |
| 17 | 3:2 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 16 | 12.31% |
| 2 | 1:2 | 14 | 10.77% |
| 3 | 1:1 | 13 | 10% |
| 4 | 1:0 | 13 | 10% |
| 5 | 0:1 | 12 | 9.23% |
| 6 | 2:0 | 12 | 9.23% |
| 7 | 3:0 | 10 | 7.69% |
| 8 | 2:1 | 10 | 7.69% |
| 9 | 其他 | 8 | 6.15% |
| 10 | 3:1 | 5 | 3.85% |
| 11 | 2:2 | 4 | 3.08% |
| 12 | 0:3 | 3 | 2.31% |
| 13 | 1:3 | 3 | 2.31% |
| 14 | 0:2 | 3 | 2.31% |
| 15 | 3:3 | 2 | 1.54% |
| 16 | 2:3 | 1 | 0.77% |
| 17 | 3:2 | 1 | 0.77% |
