| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 2:1 | 2 | 25% |
| 2 | 0:1 | 2 | 25% |
| 3 | 其他 | 1 | 12.5% |
| 4 | 1:2 | 1 | 12.5% |
| 5 | 2:2 | 1 | 12.5% |
| 6 | 2:0 | 1 | 12.5% |
| 7 | 1:1 | 0 | 0% |
| 8 | 1:3 | 0 | 0% |
| 9 | 1:0 | 0 | 0% |
| 10 | 0:3 | 0 | 0% |
| 11 | 0:2 | 0 | 0% |
| 12 | 2:3 | 0 | 0% |
| 13 | 3:0 | 0 | 0% |
| 14 | 3:1 | 0 | 0% |
| 15 | 3:2 | 0 | 0% |
| 16 | 3:3 | 0 | 0% |
| 17 | 0:0 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 53 | 13.95% |
| 2 | 1:1 | 46 | 12.11% |
| 3 | 2:1 | 37 | 9.74% |
| 4 | 2:0 | 33 | 8.68% |
| 5 | 其他 | 30 | 7.89% |
| 6 | 0:0 | 27 | 7.11% |
| 7 | 0:1 | 26 | 6.84% |
| 8 | 2:2 | 21 | 5.53% |
| 9 | 3:0 | 21 | 5.53% |
| 10 | 0:2 | 20 | 5.26% |
| 11 | 1:2 | 19 | 5% |
| 12 | 3:1 | 14 | 3.68% |
| 13 | 3:2 | 9 | 2.37% |
| 14 | 1:3 | 8 | 2.11% |
| 15 | 2:3 | 6 | 1.58% |
| 16 | 0:3 | 5 | 1.32% |
| 17 | 3:3 | 5 | 1.32% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 51 | 13.42% |
| 2 | 2:1 | 50 | 13.16% |
| 3 | 1:0 | 47 | 12.37% |
| 4 | 2:0 | 32 | 8.42% |
| 5 | 1:2 | 31 | 8.16% |
| 6 | 0:1 | 30 | 7.89% |
| 7 | 0:0 | 26 | 6.84% |
| 8 | 2:2 | 24 | 6.32% |
| 9 | 其他 | 22 | 5.79% |
| 10 | 3:0 | 16 | 4.21% |
| 11 | 3:1 | 15 | 3.95% |
| 12 | 0:2 | 14 | 3.68% |
| 13 | 1:3 | 7 | 1.84% |
| 14 | 0:3 | 7 | 1.84% |
| 15 | 3:2 | 6 | 1.58% |
| 16 | 2:3 | 2 | 0.53% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 100 | 13.02% |
| 2 | 1:1 | 97 | 12.63% |
| 3 | 2:1 | 89 | 11.59% |
| 4 | 2:0 | 66 | 8.59% |
| 5 | 0:1 | 58 | 7.55% |
| 6 | 0:0 | 53 | 6.9% |
| 7 | 其他 | 53 | 6.9% |
| 8 | 1:2 | 51 | 6.64% |
| 9 | 2:2 | 46 | 5.99% |
| 10 | 3:0 | 37 | 4.82% |
| 11 | 0:2 | 34 | 4.43% |
| 12 | 3:1 | 29 | 3.78% |
| 13 | 1:3 | 15 | 1.95% |
| 14 | 3:2 | 15 | 1.95% |
| 15 | 0:3 | 12 | 1.56% |
| 16 | 2:3 | 8 | 1.04% |
| 17 | 3:3 | 5 | 0.65% |
