历年赛事统计
苏总杯
2025-2026 苏总杯(正确比分统计) 116 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 25 21.55%
2 0:2 11 9.48%
3 2:1 11 9.48%
4 1:1 10 8.62%
5 1:2 8 6.9%
6 1:3 8 6.9%
7 2:0 7 6.03%
8 1:0 7 6.03%
9 3:1 6 5.17%
10 2:2 5 4.31%
11 0:3 4 3.45%
12 3:0 4 3.45%
13 3:2 3 2.59%
14 0:1 2 1.72%
15 2:3 2 1.72%
16 0:0 2 1.72%
17 3:3 1 0.86%
2024-2025 苏总杯(正确比分统计) 129 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 32 24.81%
2 1:1 12 9.3%
3 0:1 11 8.53%
4 2:0 11 8.53%
5 3:1 9 6.98%
6 3:0 7 5.43%
7 1:2 7 5.43%
8 1:0 6 4.65%
9 2:1 6 4.65%
10 1:3 5 3.88%
11 2:2 5 3.88%
12 2:3 5 3.88%
13 0:3 4 3.1%
14 3:2 4 3.1%
15 0:2 3 2.33%
16 0:0 2 1.55%
17 3:3 0 0%
2023-2024 苏总杯(正确比分统计) 130 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 31 23.85%
2 0:1 12 9.23%
3 1:1 10 7.69%
4 1:0 9 6.92%
5 2:1 8 6.15%
6 2:0 8 6.15%
7 1:2 8 6.15%
8 3:0 7 5.38%
9 1:3 6 4.62%
10 0:2 6 4.62%
11 0:3 5 3.85%
12 2:2 5 3.85%
13 3:1 5 3.85%
14 3:2 4 3.08%
15 2:3 2 1.54%
16 3:3 2 1.54%
17 0:0 2 1.54%
近期正确比分统计 375 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 88 23.47%
2 1:1 32 8.53%
3 2:0 26 6.93%
4 2:1 25 6.67%
5 0:1 25 6.67%
6 1:2 23 6.13%
7 1:0 22 5.87%
8 0:2 20 5.33%
9 3:1 20 5.33%
10 1:3 19 5.07%
11 3:0 18 4.8%
12 2:2 15 4%
13 0:3 13 3.47%
14 3:2 11 2.93%
15 2:3 9 2.4%
16 0:0 6 1.6%
17 3:3 3 0.8%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额